Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Bnei Sakhnin 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Hapoel Beer Sheva 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Hapoel Haifa 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Hapoel Ironi Kiryat Shmona 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Hapoel Katamon Jerusalem 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Hapoel Petah Tikva 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Hapoel Ramat Gan 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Hapoel Tel Aviv 0 0 0 0 0 - 0 0
10 Ironi Tiberias 0 0 0 0 0 - 0 0
11 Maccabi Haifa 0 0 0 0 0 - 0 0
12 Maccabi Netanya 0 0 0 0 0 - 0 0
13 Maccabi Petach Tikva 0 0 0 0 0 - 0 0
14 Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 - 0 0
Championship playoff
RelegationPlayoff