Grupa A
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Afghanistan U17 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Cambodia U17 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Indonesia U17 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Myanmar U17 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Philippines U17 0 0 0 0 0 - 0 0
Grupa B
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Chinese Taipei U17 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Hong Kong U17 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Iraq U17 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Maldives U17 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Thailand U17 0 0 0 0 0 - 0 0
Grupa C
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Bangladesh U17 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Bhutan U17 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Macau U17 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Syria U17 0 0 0 0 0 - 0 0
5 UAE U17 0 0 0 0 0 - 0 0
Grupa D
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Iran U17 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Jordan U17 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Laos U17 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Pakistan U17 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Sri Lanka U17 0 0 0 0 0 - 0 0
Grupa E
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Guam U17 0 0 0 0 0 - 0 0
2 India U17 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Malaysia U17 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Palestine U17 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Singapore U17 0 0 0 0 0 - 0 0
Grupa F
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Kyrgyzstan U17 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Mongolia U17 0 0 0 0 0 - 0 0
3 North. Mariana U17 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Turkmenistan U17 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Yemen U17 0 0 0 0 0 - 0 0
Grupa G
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Bahrain U17 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Brunei U17 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Kuwait U17 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Lebanon U17 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Oman U17 0 0 0 0 0 - 0 0