Față în față

Victorii Bristol City U21 Egaluri Victorii Reading U21
3/4
0 /4
1/4

Goluri

7
Total goluri
2
6
Group Stage
1
1
Regular Season
1

Meciuri directe

Formă

75%
07.09.2026 Reading U21 1:2 Bristol City U21
11.08.2026 Bristol City U21 4:0 Reading U21
31.01.2023 Bristol City U21 0:1 Reading U21
17.09.2022 Reading U21 0:1 Bristol City U21
25%
07.09.2026 Reading U21 1:2 Bristol City U21
11.08.2026 Bristol City U21 4:0 Reading U21
31.01.2023 Bristol City U21 0:1 Reading U21
17.09.2022 Reading U21 0:1 Bristol City U21

Loc

  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
8 Bristol City U21 8 3 3 2 19 - 15 12
10 Reading U21 6 3 1 2 9 - 8 10