Articol de GSP - Publicat luni, 31 ianuarie 2011 00:00 / Actualizat luni, 31 ianuarie 2011 16:11
Campioană a Germaniei în urmă cu 4 ani, Stuttgart a pierdut un nou meci în weekend, 0-1 cu Freiburg. Şvabii sunt în acest moment la egalitate de puncte cu Gladbach, ultima clasată.
| Leverkusen - Hannover | 2 - 0 |
| Werder - Bayern | 1 - 3 |
| Wolfsburg - Dortmund | 0 - 3 |
| Nürnberg - Hamburger | 2 - 0 |
| Schalke - Hoffenheim | 0 - 1 |
| St. Pauli - Köln | 3 - 0 |
| Kaiserslautern - Mainz | 0 - 1 |
| Stuttgart - Freiburg | 0 - 1 |
| Eintracht - M'gladbach | 0 - 1 |
- VfB Stuttgart l-a achiziţionat pe atacantul Shinji Okazaki (24 de ani) de la Shimizu S-Pulse, campion al Asiei cu reprezentativa Japoniei
- Internaţionalul ghanez Anthony Annan (24 de ani) a semnat Schalke 04. Clubul a plătit celor de la Rosenborg suma de 3 milioane de euro.
- Andrei Cristea a fost titular la Karlsruher în partida din ultima etapă, disputată contra celor de la Energie Cottbus şi a contribuit la marcarea singurului gol al partidei. Fostul jucător al lui Dinamo a avut o prestaţie foarte bună.
- O echipă din Bundesliga 2 va ajunge în finala Cupei Germaniei, Duisburg şi Cottbus urmînd să îşi dispute prezenţa în ultimul act al competiţiei, unde vor întîlni învingătoarea dintre Bayern şi Schalke.
- Sevilla l-a achiziţionat pe Ivan Rakitici, de la Schalke. Croatul a semnat pentru 4 sezoane şi jumătate
| Golgeteri | Echipa | |
|---|---|---|
| M. Gómez | Bayern München | 15 |
| P. Cissé | Freiburg | 15 |
| T. Gekas | Eintracht Frankfurt | 14 |
| S. Lakić | Kaiserslautern | 11 |
| Raúl | Schalke 04 | 10 |
| E. Džeko | Wolfsburg | 10 |
| D. Ya Konan | Hannover 96 | 10 |
| A. Vidal | Leverkusen | 9 |
După ce l-a vîndut pe Luiz Gustavo, Hoffenheim l-a cedat şi pe Demba Ba (25 de ani) la West Ham United şi i-a cumpărat pe Ryan Babel (24 de ani) şi Edson Braafheid (27 de ani) de la Liverpool, respectiv Bayern München.
Următoarea etapă:
| Partida | Data | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Dortmund v Schalke | V 21:30 | 1.615 | 3.60 | 5.00 |
| Hoffenheim v Kaiserslautern | S 16:30 | 1.70 | 3.40 | 4.60 |
| Nurnberg v Bayer Leverkusen | S 16:30 | 3.20 | 3.20 | 2.10 |
| Hannover 96 v Wolfsburg | S 16:30 | 2.40 | 3.25 | 2.65 |
| FC Koln v Bayern | S 16:30 | 7.00 | 4.20 | 1.40 |
| Mainz 05 v Werder Bremen | S 16:30 | 2.40 | 3.10 | 2.80 |
| Monchengladbach v Stuttgart | S 19:30 | 2.60 | 3.20 | 2.50 |
| Hamburger SV v St.Pauli | D 16:30 | 1.615 | 3.60 | 5.00 |
| Freiburg v Eintracht Frankfurt | D 18:30 | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
După 20 de etape, Dortmund are un avans de 11 puncte faţă de următoarea clasată, Leverkusen. În vreme ce Schalke, Werder, Wolfsburg şi Stuttgart se află în a 2-a jumătate a clasamentului, Mainz, Hannover şi Freiburg ocupă locuri care asigură prezenţa în cupele europene.
Clasament:
| Loc | Clasament | M | V | E | Î | Gm | Gp | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 20 | 16 | 2 | 2 | 46 | 12 | 50 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 20 | 11 | 6 | 3 | 41 | 29 | 39 |
| 3 | Bayern München | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 | 23 | 36 |
| 4 | Mainz 05 | 20 | 12 | 0 | 8 | 31 | 21 | 36 |
| 5 | Hannover 96 | 20 | 11 | 1 | 8 | 28 | 30 | 34 |
| 6 | Freiburg | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 | 28 | 33 |
| 7 | Hamburger SV | 20 | 9 | 3 | 8 | 29 | 30 | 30 |
| 8 | Hoffenheim | 20 | 7 | 8 | 5 | 36 | 26 | 29 |
| 9 | Eintracht Fran… | 20 | 8 | 2 | 10 | 24 | 26 | 26 |
| 10 | Nürnberg | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 30 | 26 |
| 11 | Schalke 04 | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 26 | 25 |
| 12 | Wolfsburg | 20 | 5 | 8 | 7 | 26 | 29 | 23 |
| 13 | Kaiserslautern | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | 34 | 22 |
| 14 | St. Pauli | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 34 | 22 |
| 15 | Werder Bremen | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 42 | 22 |
| 16 | Köln | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 37 | 19 |
| 17 | Stuttgart | 20 | 4 | 4 | 12 | 34 | 37 | 16 |
| 18 | Borussia M'gla… | 20 | 4 | 4 | 12 | 29 | 50 | 16 |
Borussia Dortmund e principala favorită la titlu, urmată de Bayern Munchen şi Leverkusen:
| Campioana | Cota |
|---|---|
| Bor. Dortmund | 1.133 |
| Bayern Munich | 7.00 |
| Bayer Leverkusen | 13.00 |
| Mainz 05 | 101.00 |
| Hannover | 151.00 |
| Hamburger SV | 251.00 |
| Freiburg | 501.00 |